Srebrny miecz
Srebrny miecz: Przedmiot, Cięte 75, Duch 30, Siła blokowania 30, wytwarzane w: Kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Duch | Miecze 0 | Miecze 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 26-58 | 89-105 | 200 |
| 2 | 81 | 35 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 87 | 40 | 32-70 | 108-127 | 300 |
| 4 | 93 | 45 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Siła pancerza
- 30
- Premia za parowanie
- x2, 60 przy parowaniu
- Odrzut
- 40
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 128.04 przy Miecze 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x3
- Zużycie kondycji
- 2416.08 przy Miecze 100
Miecze według obrażeń
| Jakość 1 | Maks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| 55 | 73 | 10 | |
| 95 | 113 | 14 | |
| 105 | 138 | 12 | |
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 150 | 168 | 20 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| 170 | 188 | 20 | |
| 170 | 200 | 16 | |
| 180 | 198 | 20 | |
| 210 | 240 | 20 |
Wytwarzanie
| Jakość | Poziom stacji | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 80 | 4 | 12 |
- Materiał ulepszający
Srebro Bitwa Idolx1