Drewniany Miecz
Drewniany Miecz — Przedmiot; Cięte 1; Siła blokowania 12; Ciężar 0.8; Wytwarzane w: Warsztat.
Obrażenia
- Siła pancerza
- 12
- Premia za parowanie
- x2, 24 przy parowaniu
- Odrzut
- 40
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 42.68 przy Miecze 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x3
- Zużycie kondycji
- 42.68 przy Miecze 100
Miecze (Jednoręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Czarny las | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Mokradła | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Góry | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Równiny | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Przeciw stworzeniom
Wytwarzanie
Przepis
Drewniany Miecz
Wytwarzane na
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Materiał ulepszający
Brązowy Bitewny Posążekx1