Wędkarstwo w Valheim
Haldor sprzedaje: Wędka za 350 monet oraz Przynęta po 20 szt. za 10 monet. Pozostałe przynęty wytwarza się z 20 szt. Przynęta i trofeum na tym stanowisku: Blat Przygotowawczy. Każda ryba bierze tylko na jedną przynętę i pojawia się tylko w wodzie swojego biomu i głębokości; kondycja, jaką kosztuje, rośnie z jej jakością i maleje wraz z twoim poziomem umiejętności Wędkarstwo.
Gdzie zdobyć wędkę i przynętę?
Blat Przygotowawczy
Ciężka przynętax20ŁowiTuńczykDorsz koralowyWymaga
Przynętax20
Trofeum morskiego węża
Zimna przynętax20ŁowiTetraWymaga
Przynętax20
Trofeum fenringa
Omszała przynętax20ŁowiTrolleszczWymaga
Przynętax20
Trofeum trolla
Lepka przynętax20ŁowiŚledź ogromnyWymaga
Przynętax20
Trofeum Abominacji
Kłująca przynętax20ŁowiGranikWymaga
Przynętax20
Trofeum fulinga
Mglista przynętax20ŁowiŻabnicaRozdymkaWymaga
Przynętax20
Trofeum Lox'a
Mroźna przynętax20ŁowiŁosoś północnyWymaga
Przynętax20
Trofeum drakona
Gorąca przynętax20ŁowiMagmamurWymaga
Przynętax20
Trofeum wojownika
Która przynęta łowi którą rybę i gdzie?
| Ryba | Łowione na | Biomy | Głębokość wody | Woda przy spławiku | Co | Szansa | Grupa | Najwyżej naraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŁąkiRówninyCzarny las | od 1,5 do 3 m | 1,5 m lub głębiej | 120 s | 50% | od 2 do 6 | 5 | ||
| ŁąkiRówninyCzarny las | od 2 do 5 m | 2 m lub głębiej | 120 s | 50% | od 2 do 4 | 4 | ||
| Ocean | 5 m lub głębiej | 4 m lub głębiej | 120 s | 50% | od 1 do 2 | 3 | ||
| Lodowe JaskinieWyjąca jaskinia | 0,5 m lub głębiej | |||||||
| Czarny las | 5 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 80 s | 50% | od 3 do 7 | 10 | ||
| Mokradła | 5 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 80 s | 60% | od 3 do 7 | 10 | ||
| Równiny | 5 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 80 s | 60% | od 3 do 6 | 7 | ||
| Ocean | 5 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 80 s | 50% | od 2 do 7 | 10 | ||
| Kraina Mgieł | 5 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 60 s | 50% | od 2 do 7 | 5 | ||
| Daleka Północ | 5 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 70 s | 60% | od 3 do 10 | 10 | ||
| Ziemie Popiołów | 5 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 80 s | 60% | od 3 do 7 | 10 | ||
| OceanKraina Mgieł | 6 m lub głębiej | 1,5 m lub głębiej | 80 s | 40% | od 2 do 5 | 8 |
Tetra żyje tylko w jeziorach jaskiń: Lodowe Jaskinie, Wyjąca jaskinia. Każda ryba pojawia się tam z szansą 66% przy tworzeniu jaskini, zawsze z jakością 1, i żadna nie wraca po złowieniu.
Gdzie są ryby w twoim świecie?
Ile kondycji kosztuje wyciągnięcie ryby?
- Szybkość zwijania
- 2 m/s
- Złowiono
- 1/s
- Ciągnięcie spokojnej ryby
- 3/s
- Ciągnięcie, gdy się szarpie
- 10/s
- Szarpanie
- od 0,5 do 4,5 s
- Spokój między szarpnięciami
- od 1,5 do 5 s
Ciągnij tylko między szarpnięciami
od 61 do 104 Kondycja
od 16 do 60 s
Utracony połów
Ciągnij także podczas szarpania
od 73 do 221 Kondycja
od 16 do 24 s
Utracony połów
Jak często ryba ma jakość wyższą niż 1?
OkońSzczupakTuńczykTrolleszczŚledź ogromnyGranikDorsz koralowyŻabnicaRozdymka
| Walka | Jakość 1 | Jakość 2 | Jakość 3 | Jakość 4 | Jakość 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo łatwy, Łatwy, Zwykły | 80% | 16% | 3,2% | 0,64% | 0,16% |
| Trudny | 76% | 18,2% | 4,4% | 1,1% | 0,33% |
| Bardzo trudny | 72% | 20,2% | 5,6% | 1,6% | 0,61% |
| Bardzo łatwy, Łatwy, Zwykły, region ×2 | 60% | 24% | 9,6% | 3,8% | 2,6% |
| Trudny, region ×2 | 52% | 25% | 12% | 5,8% | 5,3% |
| Bardzo trudny, region ×2 | 44% | 24,6% | 13,8% | 7,7% | 9,8% |
| Walka | Jakość 1 | Jakość 2 | Jakość 3 | Jakość 4 | Jakość 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bardzo łatwy, Łatwy, Zwykły | 85% | 12,8% | 1,9% | 0,29% | 0,05% |
| Trudny | 82% | 14,8% | 2,7% | 0,48% | 0,1% |
| Bardzo trudny | 79% | 16,6% | 3,5% | 0,73% | 0,19% |
| Bardzo łatwy, Łatwy, Zwykły, region ×2 | 70% | 21% | 6,3% | 1,9% | 0,81% |
| Trudny, region ×2 | 64% | 23% | 8,3% | 3% | 1,7% |
| Bardzo trudny, region ×2 | 58% | 24,4% | 10,2% | 4,3% | 3,1% |
Co daje każdy połów?
Surowa rybaWytwarzane naBlat Przygotowawczy
| Ryba | Jakość 1 | Jakość 2 | Jakość 3 | Jakość 4 | Jakość 5 | Dodatkowy połów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |