Monety
Monety — Przedmiot; Ciężar 0.1; Wypada z: Pojmany Dvergr, Troll i Dvergr łotr; Występowanie: Kurhany, Wyjąca jaskinia i Zatopiona Krypta; Zastosowanie: Stos monet, Sterta monet i Skrzynia skarbów.
Skąd zdobyć
Wypada z
Pojmany Dvergrx10-19, podwaja się za gwiazdkę
Trollx20-29, podwaja się za gwiazdkę
Dvergr łotrx2-14
Dvergr magx2-14
Fuling berserkerx5-19, podwaja się za gwiazdkę
Fuling25%, x5-9, podwaja się za gwiazdkę
Uwięziony Fuling25%, x20-39, podwaja się za gwiazdkę
Fuling Szaman25%, x20-39, podwaja się za gwiazdkę
Zbierane z
- Sterta monetx11-396
- Sterta monetx1
- Stos mięsa33%, x9-123
W skrzyniach
| Gdzie | Szansa | Losowania | Na losowanie | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 5-6 | 27% | x11-66 | |
| SkrzyniaWrak statku | 93% | 2-4 | 59% | x50-100 |
| 93% | 2-3 | 56% | x12-54 | |
| SkrzyniaWrak statku | 85% | 1-4 | 56% | x50-100 |
| 83% | 1-2 | 67% | x19-99 | |
| 80% | 3-5 | 23% | x15-35 | |
| 78% | 3-4 | 25% | x10-40 | |
| 77% | 2-4 | 28% | x66-99 | |
| 75% | 5-6 | 16% | x200-500 | |
| 67% | 3-4 | 19% | x22-99 | |
| 62% | 4-5 | 14% | x33-66 | |
| 60% | 2-4 | 20% | x5-50 | |
| 60% | 3-5 | 16% | x20-50 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x5-30 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x99-199 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x10-30 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x46-96 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x20-50 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x20-60 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x20-60 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x5-15 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x5-15 |
Łowione z rybami
Tetra3.3%, x1-15
Szansa na co najmniej jeden z jednej skrzyni lub obiektu. Każde losowanie wybiera jedną pozycję; ilość jest na wybór.
Używane w
Zawartość
Występuje w
- Krąg kamieni
- Cuchnąca dziura
- Ruiny na mokradłach
- Wieża fulingów
- Zatopiona Krypta
- Kurhany
- Mörkhalla
- Lodowe Jaskinie
- Zwęglona forteca
- Zainfekowana kopalnia
- Wyjąca jaskinia
- Dymiący grobowiec
- Ruina wieży
- Ruina kamiennego domu
- Zapieczętowana wieża
- Legowisko Trolla