Legowisko Trolla
Legowisko Trolla — Lokacja; Biom: Czarny las.
Stworzenia
Skrzynie
Skrzynia3–5 stosów
| Przedmiot | Ilość | Szansa |
|---|---|---|
| 1–2 | 60% | |
| 20–50 | 60% | |
| 2–4 | 60% | |
| 10–15 | 60% | |
| 3–5 | 60% | |
| 10–30 | 36% | |
| 10–30 | 36% | |
| 1 | 16% | |
| 1 | 8,2% | |
| 1 | 4,2% | |
| 1 | 0,9% | |
| 1 | 0,9% |
Podnieś
Maślak żółtyodrasta za 4 godz.
Fragmenty kościSzczątki kościotrupa
Jedno z tych, losowo
Monetyx5–2025%
Rubinx1–225%
Bursztynx1–525%
Perła z bursztynux1–325%