Wędromglistrz
Wędromglistrz — Przedmiot; Cięte 75; Mróz 40; Siła blokowania 48; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Mróz | Duch | Miecze 0 | Miecze 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 0 | 29-63 | 98-115 | 250 |
| 2 | 75 | 46 | 5 | 32-69 | 107-126 | 300 |
| 3 | 75 | 52 | 10 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 75 | 58 | 15 | 37-81 | 126-148 | 400 |
- Siła pancerza
- 48
- Premia za parowanie
- x2, 96 przy parowaniu
- Odrzut
- 40
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 1610.72 przy Miecze 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x3
- Zużycie kondycji
- 3221.44 przy Miecze 100
Miecze (Jednoręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Czarny las | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Mokradła | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Góry | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Równiny | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Przeciw stworzeniom
Cięte
- Słaby
Mróz
- Słaby
- Odporny
- Niezwykle odporny
Wytwarzanie
Przepis
Wędromglistrz
Wytwarzane na
| Jakość | Poziom stanowiska | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 | 4 |
- Materiał ulepszający
Czarny marmurowy Bitewny Posążekx1