Nidhögg grzmotu
Nidhögg grzmotu — Przedmiot; Cięte 135; Piorun 10; Siła blokowania 57; Wytwarzane w: Czarna kuźnia.
Obrażenia
| Jakość | Cięte | Piorun | Miecze 0 | Miecze 100 | Wytrzymałość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Siła pancerza
- 57
- Premia za parowanie
- x2, 114 przy parowaniu
- Odrzut
- 40
- Dźgnięcie w plecy
- x3 na nieświadomego wroga, raz na 5 min
Ataki
Atak podstawowy
- Kombo
- 3 ciosy, ostatni cios x2
- Zużycie kondycji
- 1610.72 przy Miecze 100
Atak dodatkowy
- Obrażenia
- x3
- Zużycie kondycji
- 2818.76 przy Miecze 100
Miecze (Jednoręczny)
| ObrażeniaJakość 1 | ObrażeniaMaks. jakość | Zużycie kondycji | |
|---|---|---|---|
| Czarny las | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Mokradła | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Góry | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Równiny | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Kraina Mgieł | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Ziemie Popiołów | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Daleka Północ | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Przeciw stworzeniom
Cięte
- Słaby
Wytwarzanie
Przepis
Nidhögg grzmotu
Wytwarzane na
Czarna kuźniaPoziom stanowiska 4
| Jakość | Poziom stanowiska | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 3 | 6 | 12 | 2 | |
| 4 | 7 | 24 | 4 |
- Materiał ulepszający
Ogniometalowy Bitewny Posążekx1