Marchebrume
Marchebrume — Objet ; Coupant 75 ; Glace 40 ; Valeur défensive 48 ; Fabriqué à : Forge noire.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Glace | Esprit | Épées 0 | Épées 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 0 | 29-63 | 98-115 | 250 |
| 2 | 75 | 46 | 5 | 32-69 | 107-126 | 300 |
| 3 | 75 | 52 | 10 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 75 | 58 | 15 | 37-81 | 126-148 | 400 |
- Valeur défensive
- 48
- Bonus de parade
- x2, 96 en parade
- Repoussement
- 40
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 1610.72 à Épées 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x3
- Utiliser de l'endurance
- 3221.44 à Épées 100
Épées (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Forêt noire | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Marécages | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagne | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Plaines | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terres de cendres | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contre les créatures
Coupant
Glace
- Faible
- Résistant
- Très résistant
Fabrication
Recette
Marchebrume
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 | 4 |
- Matériau d'amélioration
Marbre noir Combat Idolex1