Nidhögg le tonitruant
Nidhögg le tonitruant — Objet ; Coupant 135 ; Foudre 10 ; Valeur défensive 57 ; Fabriqué à : Forge noire.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Foudre | Épées 0 | Épées 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Valeur défensive
- 57
- Bonus de parade
- x2, 114 en parade
- Repoussement
- 40
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 1610.72 à Épées 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x3
- Utiliser de l'endurance
- 2818.76 à Épées 100
Épées (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Forêt noire | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Marécages | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagne | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Plaines | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terres de cendres | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contre les créatures
Coupant
Foudre
- Résistant
Fabrication
Recette
Nidhögg le tonitruant
Fabriqué à
Forge noireNiveau d'établi 4