Épée en fer
Épée en fer — Objet ; Coupant 55 ; Valeur défensive 21 ; Poids 0.8 ; Fabriqué à : Forge.
Dégâts
| Qualité | Coupant | Épées 0 | Épées 100 | Durabilité |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Valeur défensive
- 21
- Bonus de parade
- x2, 42 en parade
- Repoussement
- 40
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 106.7 à Épées 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x3
- Utiliser de l'endurance
- 2013.4 à Épées 100
Épées (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Forêt noire | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Marécages | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagne | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Plaines | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terres de cendres | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contre les créatures
Fabrication
Recette
Épée en fer
Fabriqué à
ForgeNiveau d'établi 2
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 40 | 8 |
- Matériau d'amélioration
Fer Combat Idolex1