Épée en bois
Épée en bois — Objet ; Coupant 1 ; Valeur défensive 12 ; Poids 0.8 ; Fabriqué à : Table de fabrication.
Dégâts
- Valeur défensive
- 12
- Bonus de parade
- x2, 24 en parade
- Repoussement
- 40
- Attaque sournoise
- x3 sur un ennemi inattentif, une fois toutes les 5 min
Attaques
Attaque principale
- Combo
- 3 coups, dernier coup x2
- Utiliser de l'endurance
- 42.68 à Épées 100
Attaque secondaire
- Dégâts
- x3
- Utiliser de l'endurance
- 42.68 à Épées 100
Épées (Une main)
| DégâtsQualité 1 | DégâtsQualité max | Utiliser de l'endurance | |
|---|---|---|---|
| Forêt noire | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Marécages | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Montagne | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Plaines | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Terres brumeuses | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Terres de cendres | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Grand nord | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Contre les créatures
Fabrication
Recette
Épée en bois
Fabriqué à
| Qualité | Niveau d'établi | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 40 | 8 |
- Matériau d'améliorationx1