Munitions
| Nom | Perforant | Feu | Glace | Poison | Esprit | Poids |
|---|
| Prairies |
|---|
Flèche en bois | 22 | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche en silex | 27 | – | – | – | – | 0,1 |
Flêche enflammée | 11 | 22 | – | – | – | 0,1 |
| Forêt noire |
|---|
Appât de pêche | – | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche en bronze | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
| Marécages |
|---|
Appât de pêche lourd | – | – | – | – | – | 0,1 |
Appât de pêche moussu | – | – | – | – | – | 0,1 |
Appât de pêche odorant | – | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche empoisonnée | 26 | – | – | 52 | – | 0,1 |
Flèche en fer | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
| Montagne |
|---|
Appât de pêche froid | – | – | – | – | – | 0,1 |
Appât de pêche gelé | – | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche d’argent | 52 | – | – | – | 20 | 0,1 |
Flèche d'obsidienne | 52 | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche de givre | 26 | – | 52 | – | – | 0,1 |
Projectile en bois | 75 | – | – | – | – | 0,5 |
| Plaines |
|---|
Appât de pêche brumeux | – | – | – | – | – | 0,1 |
Appât de pêche piquant | – | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche aiguille | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Projectile en sombracier | 120 | – | – | – | – | 0,5 |
| Terres brumeuses |
|---|
Carreau en carapace | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Carreau en fer | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Carreau en os | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
Carreau en sombracier | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche en carapace | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
| Terres de cendres |
|---|
Appât de pêche chaud | – | – | – | – | – | 0,1 |
Carreau calciné | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche calcinée | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Projectile en flametal | 140 | – | – | – | – | 0,5 |
| Grand nord |
|---|
Carreau d'or-sang | 92 | – | – | – | – | 0,1 |
Flèche d'or-sang | 100 | – | – | – | – | 0,1 |
Projectile d'or-sang | 200 | – | – | – | – | 0,5 |