Jalopuuta
Jalopuuta — Esine; Paino 2; Sijainnit: Vallattu linnoitus, Jääluola ja Ulvova luola; Käyttö: Mustametallihilpari, Mustametallikirves ja Mustametallinen taistelukirves.
Mistä saa
Kaadetaan:
- Puunrunkox1-25
- Puunrunko100 %, x1-10
Rikotaan:
| Missä | Todennäköisyys | Arvonnat | Arvontaa kohden | Määrä |
|---|---|---|---|---|
| Rikottavat esineetLaivanhylky | 100 % | 3-6 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetJääluola,Ulvova luola | 100 % | 1 | 100 % | x1-3 |
| Rikottavat esineetPohjoinen kylä | 100 % | 1 | 100 % | x1-5 |
| Rikottavat esineetLaivanhylky | 100 % | 10-15 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus | 100 % | 3-5 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetPohjoinen kylä | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien torni,Tuhkamaiden rauniot,Vallattu linnoitus | 100 % | 3-6 | 33 % | x1 |
| Rikottavat esineetPohjoinen kylä | 99 % | 1 | 99 % | x1 |
| Rikottavat esineetPohjoinen kylä | 95 % | 1 | 95 % | x1 |
| Rikottavat esineetPohjoinen kylä | 90 % | 1 | 90 % | x1 |
| LaatikkoDvergrien kaivaus,Dvergrien satama,Dvergrien torni | 88 % | 1-4 | 50 % | x1 |
Todennäköisyys koskee vähintään yhtä yhdestä arkusta tai esineestä. Jokainen arvonta valitsee yhden rivin; määrä on valintaa kohden.
Käytetään:
Huonekalut
Punainen juuttiverhox1
Sinipunavalkoinen lippux2
Raskas pitkäpöytäx20
Telinex4
Keijuvalotx2
Vahvistettu arkkux10
Vihreä lippux2
Tuolix4
Tummapuinen tuolix4
Keltainen lippux2
Penkkix6
Kukkaköynnösx2
Jakkarax4
Valkopunaraitainen lippux2
Sininen juuttiverhox1
Parturix10
Mustat juuttikangasverhotx1
Panssaritelinex8
Valkosiniraitainen lippux2
Punainen lippux2
Oranssi lippux2
Lohikäärmesänkyx40
Musta lippux2
Valkoinen lippux2
Pyöreä pöytäx10
Henkilökohtainen arkkux10
Korppivaltaistuinx20
Violetti lippux2
Sininen lippux2
Pöytäx6