Syvyydenterä
Syvyydenterä — Esine; Lävistys 20; Viilto 20; Vahingonestovoima 2; Valmistetaan: Työpöytä.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Viilto | Puukot 0 | Puukot 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 21 | 21 | 11-23 | 36-42 | 250 |
| 3 | 22 | 22 | 11-24 | 37-44 | 300 |
| 4 | 23 | 23 | 12-25 | 39-46 | 350 |
- Vahingonesto
- 2
- Torjuntalisä
- x4, 8 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 10
- Selkäänpuukotus
- x6 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x1
- Energiankulutus
- 85.36 taidolla Puukot 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x3
- Energiankulutus
- 2416.08 taidolla Puukot 100
Puukot (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Mustametsä | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Vuori | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Tasanko | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Pohjola | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Olentoja vastaan
Viilto
Lävistys
Valmistus
Resepti
Syvyydenterä
Valmistetaan täällä
TyöpöytäAseman taso 2
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Parannusmateriaalix1