Kuparipuukko
Kuparipuukko — Esine; Lävistys 12; Viilto 12; Vahingonestovoima 2; Valmistetaan: Ahjo.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Viilto | Puukot 0 | Puukot 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 2 | 13 | 13 | 7-14 | 22-26 | 250 |
| 3 | 14 | 14 | 7-15 | 24-28 | 300 |
| 4 | 15 | 15 | 8-17 | 26-30 | 350 |
- Vahingonesto
- 2
- Torjuntalisä
- x4, 8 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 10
- Selkäänpuukotus
- x6 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x1
- Energiankulutus
- 64.02 taidolla Puukot 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x3
- Energiankulutus
- 1812.06 taidolla Puukot 100
Puukot (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Mustametsä | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Vuori | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Tasanko | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Pohjola | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Olentoja vastaan
Viilto
Lävistys
Valmistus
Resepti
Kuparipuukko
Valmistetaan täällä
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | 16 | 32 |
- Parannusmateriaalix1