Puuta
Puuta — Esine; Paino 2; Pudottaja: Harmaakääpiöshamaani, Kvastur ja Harmaakääpiö; Sijainnit: Hautakammio, Suonoita ja Peikkoluola; Käyttö: Pronssinuoli, Kuoriaisnuoli ja Tulinuoli.
Mistä saa
Pudottaa
Harmaakääpiöshamaanix1, tuplaantuu tähteä kohden
Kvasturx1, tuplaantuu tähteä kohden
Harmaakääpiöx1, tuplaantuu tähteä kohden
Harmaakääpiöjättix3-4, tuplaantuu tähteä kohden
Kaadetaan:
- Puunrunkox10
- Puunrunkox1-25
- Puunrunkox1-15
- Puunrunko98 %–100 %, x1-10
- Puunrunko96 %, x1-3
Poimitaan:
- Oksax1
Rikotaan:
| Missä | Todennäköisyys | Arvonnat | Arvontaa kohden | Määrä |
|---|---|---|---|---|
| Rikottavat esineetPohjoinen kylä | 100 % | 1-2 | 100 % | x1-2 |
| KantoMustametsä | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| KuusiSuo | 100 % | 4-5 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetHiisikylä,Hiisimaja,HiisitorniMustametsäNiittyPohjolaSuljettu torniSuoSuonoitaTasankoVallattu kaivos | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien satama,Dvergrien torni,Hiisikylä,Hiisimaja,Hiisitorni,Suljettu torni,Vallattu kaivos | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetHautakammio,Kytevä hauta,Peikkoluola,Pohjoinen kylä,Vajonnut hautaholvi | 100 % | 1 | 100 % | x1-2 |
| Rikottavat esineetMustametsäNiittySuo | 100 % | 3-4 | 100 % | x1 |
| MustikoitaMustametsä | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetHiisikylä,Hiisimaja,Hiisitorni,Suljettu torniTasanko | 100 % | 2-3 | 100 % | x1 |
| Muinainen juuri | 100 % | 2 | 100 % | x1 |
| Hiisitoteemi | 100 % | 1 | 100 % | x1 |
| VadelmiaNiitty | 100 % | 1-2 | 100 % | x1 |
| Rikottavat esineetPohjoinen kylä | 100 % | 1 | 100 % | x1-5 |
| PuunrunkoMustametsäNiittySuo | 100 % | 5-7 | 100 % | x1 |
| KuusiMustametsäVuori | 100 % | 4-5 | 83 % | x1 |
| PyökkiNiitty | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Yggdrasilin versoDvergrien torniUsvamaat | 98 % | 2-3 | 83 % | x1 |
| Rikottavat esineetSuljettu torni | 98 % | 2-3 | 49 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus | 90 % | 1-5 | 67 % | x1 |
| Rikottavat esineetMustametsä | 85 % | 2-4 | 50 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien torni,Vallattu linnoitus | 84 % | 1-3 | 67 % | x1 |
| Rikottavat esineetVallattu kaivos | 78 % | 1-2 | 67 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus,Dvergrien satama | 75 % | 1-4 | 33 % | x1 |
| Rikottavat esineetDvergrien kaivaus,Dvergrien satama,Dvergrien torni,Tuhkamaiden rauniot | 67 % | 1 | 67 % | x1 |
| Rikottavat esineetHiisikylä,Hiisimaja,Hiisitorni,Jääluola,Ulvova luola | 63 % | 1-2 | 50 % | x1 |
| Rikottavat esineetJääluola,Ulvova luola | 34 % | 1-2 | 25 % | x1 |
Arkuista
| Missä | Todennäköisyys | Arvonnat | Arvontaa kohden | Määrä |
|---|---|---|---|---|
| 36 % | 3-5 | 7.9 % | x10-30 |
Todennäköisyys koskee vähintään yhtä yhdestä arkusta tai esineestä. Jokainen arvonta valitsee yhden rivin; määrä on valintaa kohden.
Käytetään:
Ilman valmistusasemaa
Rakennus
Rautavahvisteinen puuparru 45°x2
Puolikas puuseinäx1
Puulattia 2x2x2
Olkikaton ulkonurkka 26°x2
Olkikaton sisänurkka 26°x2
Puuparru 2mx2
Puuräppänäx4
Puuristi kattoon 45°x2
4-metrinen tummapuutolppax4
Puuseinä 45°x2
Paanukatto 45°x2
2-metrinen tummapuutolppax2
Rautavahvisteinen puuparru 26°x2
Rautavahvisteinen puuparrux2
Puuparru 1mx1
Olkikatto 26°x2
Paanukaton sisänurkka 26°x2
Paanukaton ulkonurkka 26°x2
Rautavahvisteinen puutolppax2
Tikapuutx2
Puuseinäx2
Tummapuuparru 26°x2
Olkikaton harjanne 45°x2
Puulattia 1x1x1
4-metrinen tummapuupalkkix4
2-metrinen tummapuupalkkix2
Olkikatto 45°x2
Puuporttix12
Olkikaton sisänurkka 45°x2
Olkikaton ulkonurkka 45°x2
1-metrinen puutolppax1
Tummapuuporttix16
Puuparru 26°x2
Paanukaton harjanne 45°x2
Puuparru 45°x2
Puuseinä 26° (ylösalaisin)x2
Olkikaton harjanne 26°x2
Tummapuuparru 45°x2
Paanukatto 26°x2
Paanukaton harjanne 26°x2
Puuseinä 26°x2
Puuristi kattoon 26°x2
Tummapuinen kaarix2
2-metrinen puutolppax2
Puuseinä 45° (ylösalaisin)x2
Puuseinä 1x1x1
Puuovix4
Paanukaton ulkonurkka 45°x2
Paanukaton sisänurkka 45°x2
Puuportaatx2
Löytyy täältä
- Suljettu torni
Suonoita- Vajonnut hautaholvi
- Hiisitorni
- Hautakammio
- Vallattu kaivos
- Vallattu linnoitus
- Jääluola
- Peikkoluola
- Tornin raunio
- Kytevä hauta
- Kivitalon raunio
- Ulvova luola