Suljettu torni
Suljettu torni — Paikka; Biomi: Tasanko.
Paljastaa
Olennot
Arkut
Arkku3–4 pinoa
| Esine | Määrä | Mahdollisuus |
|---|---|---|
| 2–5 | 78 % | |
| 2–5 | 78 % | |
| 10–40 | 78 % | |
| 2–4 | 54 % | |
| 1 | 25 % | |
| 1 | 13 % |
Arkku5–6 pinoa
| Esine | Määrä | Mahdollisuus |
|---|---|---|
| 2–4 | 100 % | |
| 2–5 | 100 % | |
| 11–66 | 100 % | |
| 1 | 98 % |
Rikottaessa
| Esine | Määrä |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |