Kalastus Valheimissa
Haldor myy tuotteen Vapa hintaan 350 kolikkoa ja tuotetta Kalansyötti 20 kappaleen erissä hintaan 10 kolikkoa. Muut syötit tehdään 20 kappaleesta tuotetta Kalansyötti ja trofeesta tässä työpisteessä: Ruoanvalmistuspöytä. Jokainen kala tarttuu vain yhteen syöttiin ja ilmestyy vain oman biominsa ja syvyytensä veteen; sen viemä energia kasvaa laadun myötä ja laskee Kalastus-tasosi noustessa.
Mistä saa onkivavan ja syöttejä?
Ruoanvalmistuspöytä
Raskas kalansyöttix20PyytääTonnikalaKoralliturskaVaatii
Kalansyöttix20
Merikäärmetrofee
Kylmä kalansyöttix20PyytääTetraVaatii
Kalansyöttix20
Fenring-trofee
Sammaleinen kalansyöttix20PyytääPeikkokalaVaatii
Kalansyöttix20
Peikkotrofee
Tahmea kalansyöttix20PyytääMaitokalaVaatii
Kalansyöttix20
Iljetystrofee
Haiseva kalansyöttix20PyytääMeriahvenVaatii
Kalansyöttix20
Hiisitrofee
Usvaisa kalansyöttix20PyytääKrottiPallokalaVaatii
Kalansyöttix20
Myskiliskotrofee
Huurteinen kalansyöttix20PyytääLohiVaatii
Kalansyöttix20
Routakäärmetrofee
Kuuma kalansyöttix20PyytääMagmakalaVaatii
Kalansyöttix20
Soturitrofee
Mikä syötti pyydystää minkäkin kalan, ja missä?
| Kala | Pyydetään tällä | Biomit | Veden syvyys | Vesi kohon kohdalla | Joka | Mahdollisuus | Ryhmä | Enintään kerralla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiittyTasankoMustametsä | 1,5–3 m | vähintään 1,5 m | 120 s | 50 % | 2–6 | 5 | ||
| NiittyTasankoMustametsä | 2–5 m | vähintään 2 m | 120 s | 50 % | 2–4 | 4 | ||
| Meri | vähintään 5 m | vähintään 4 m | 120 s | 50 % | 1–2 | 3 | ||
| JääluolaUlvova luola | vähintään 0,5 m | |||||||
| Mustametsä | vähintään 5 m | vähintään 1,5 m | 80 s | 50 % | 3–7 | 10 | ||
| Suo | vähintään 5 m | vähintään 1,5 m | 80 s | 60 % | 3–7 | 10 | ||
| Tasanko | vähintään 5 m | vähintään 1,5 m | 80 s | 60 % | 3–6 | 7 | ||
| Meri | vähintään 5 m | vähintään 1,5 m | 80 s | 50 % | 2–7 | 10 | ||
| Usvamaat | vähintään 5 m | vähintään 1,5 m | 60 s | 50 % | 2–7 | 5 | ||
| Pohjola | vähintään 5 m | vähintään 1,5 m | 70 s | 60 % | 3–10 | 10 | ||
| Tuhkamaat | vähintään 5 m | vähintään 1,5 m | 80 s | 60 % | 3–7 | 10 | ||
| MeriUsvamaat | vähintään 6 m | vähintään 1,5 m | 80 s | 40 % | 2–5 | 8 |
Tetra elää vain näiden luolien järvissä: Jääluola, Ulvova luola. Kukin kala on siellä 66 %:n todennäköisyydellä, kun luola syntyy, aina laadultaan 1, eikä yksikään palaa pyydystämisen jälkeen.
Missä kalat ovat maailmassasi?
Paljonko energiaa kalan nostaminen vie?
- Laatu
- Kalastus-taso
Kalastajanhattu- Energia
- Siiman pituus (m)
- Kelausnopeus
- 2 m/s
- Saalis on koukussa
- 1/s
- Rauhallisen kalan vetäminen
- 3/s
- Vetäminen kalan rimpuillessa
- 10/s
- Rimpuilu
- 0,5–4,5 s
- Tauko rimpuilujen välillä
- 1,5–5 s
Vedä vain rimpuilujen välillä
61–104 Energia
16–60 s
Saalis karkasi
Vedä myös rimpuilun aikana
73–221 Energia
16–24 s
Saalis karkasi
Kuinka usein kalan laatu on yli 1?
AhvenHaukiTonnikalaPeikkokalaMaitokalaMeriahvenKoralliturskaKrottiPallokala
| Taistelu | Laatu 1 | Laatu 2 | Laatu 3 | Laatu 4 | Laatu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erittäin helppo, Helppo, Normaali | 80 % | 16 % | 3,2 % | 0,64 % | 0,16 % |
| Vaikea | 76 % | 18,2 % | 4,4 % | 1,1 % | 0,33 % |
| Erittäin vaikea | 72 % | 20,2 % | 5,6 % | 1,6 % | 0,61 % |
| Erittäin helppo, Helppo, Normaali, alue ×2 | 60 % | 24 % | 9,6 % | 3,8 % | 2,6 % |
| Vaikea, alue ×2 | 52 % | 25 % | 12 % | 5,8 % | 5,3 % |
| Erittäin vaikea, alue ×2 | 44 % | 24,6 % | 13,8 % | 7,7 % | 9,8 % |
| Taistelu | Laatu 1 | Laatu 2 | Laatu 3 | Laatu 4 | Laatu 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Erittäin helppo, Helppo, Normaali | 85 % | 12,8 % | 1,9 % | 0,29 % | 0,05 % |
| Vaikea | 82 % | 14,8 % | 2,7 % | 0,48 % | 0,1 % |
| Erittäin vaikea | 79 % | 16,6 % | 3,5 % | 0,73 % | 0,19 % |
| Erittäin helppo, Helppo, Normaali, alue ×2 | 70 % | 21 % | 6,3 % | 1,9 % | 0,81 % |
| Vaikea, alue ×2 | 64 % | 23 % | 8,3 % | 3 % | 1,7 % |
| Erittäin vaikea, alue ×2 | 58 % | 24,4 % | 10,2 % | 4,3 % | 3,1 % |
Mitä kukin saalis antaa?
Raakaa kalaaValmistetaan täälläRuoanvalmistuspöytä
| Kala | Laatu 1 | Laatu 2 | Laatu 3 | Laatu 4 | Laatu 5 | Lisäsaalis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 1 | ||||||
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |