Kalastajanhattu
Kalastajanhattu — Esine; Panssari 8; Paino 3; Valmistetaan: Työpöytä.
Panssari
| Laatu | Panssari | Kestävyys |
|---|---|---|
| 1 | 8 | 1000 |
| 2 | 12 | 1200 |
| 3 | 16 | 1400 |
| 4 | 20 | 1600 |
Varustettuna
Kypärät
| PanssariLaatu 1 | PanssariMaksimilaatu | Liikkumisnopeus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 2 | 8 | ||
| Mustametsä | |||
| 1 | 7 | ||
| 6 | 12 | ||
| 7 | 13 | ||
| 8 | 14 | ||
| Suo | |||
| 8 | 14 | ||
| 14 | 20 | ||
| Vuori | |||
| 10 | 16 | +3% | |
| 20 | 26 | ||
| Tasanko | |||
| 12 | 18 | ||
| 16 | 22 | ||
| 26 | 32 | ||
| Usvamaat | |||
| 16 | 22 | ||
| 32 | 38 | ||
| Tuhkamaat | |||
| 19 | 25 | ||
| 28 | 34 | ||
| 38 | 44 | ||
| Pohjola | |||
| 8 | 20 | ||
| 22 | 28 | ||
| 34 | 40 | ||
| 44 | 50 | ||
| 50 | 50 | +5% | |
Kalastus
Kalastus ValheimissaValmistus
Resepti
Kalastajanhattu