Ammukset
| Nimi | Lävistys | Tuli | Jää | Myrkky | Henki | Paino |
|---|
| Niitty |
|---|
Piikivinuoli | 27 | – | – | – | – | 0,1 |
Puunuoli | 22 | – | – | – | – | 0,1 |
Tulinuoli | 11 | 22 | – | – | – | 0,1 |
| Mustametsä |
|---|
Kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
Pronssinuoli | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
| Suo |
|---|
Myrkkynuoli | 26 | – | – | 52 | – | 0,1 |
Raskas kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
Rautanuoli | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
Sammaleinen kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
Tahmea kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Vuori |
|---|
Hopeanuoli | 52 | – | – | – | 20 | 0,1 |
Huurteinen kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
Jäänuoli | 26 | – | 52 | – | – | 0,1 |
Kylmä kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
Obsidiaaninuoli | 52 | – | – | – | – | 0,1 |
Puuammus | 75 | – | – | – | – | 0,5 |
| Tasanko |
|---|
Haiseva kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
Mustametalliammus | 120 | – | – | – | – | 0,5 |
Neulanuoli | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Usvaisa kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
| Usvamaat |
|---|
Kuoriaisnuoli | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Kuoriaisvasama | 72 | – | – | – | – | 0,1 |
Luuvasama | 32 | – | – | – | – | 0,1 |
Mustametallivasama | 62 | – | – | – | – | 0,1 |
Rautavasama | 42 | – | – | – | – | 0,1 |
| Tuhkamaat |
|---|
Hiiltynyt nuoli | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Hiiltynyt vasama | 82 | – | – | – | – | 0,1 |
Kuuma kalansyötti | – | – | – | – | – | 0,1 |
Palometalliammus | 140 | – | – | – | – | 0,5 |