Piikivikirves
Piikivikirves — Esine; Viilto 20; Puunhakkuu 30; Vahingonestovoima 4; Valmistetaan: Työpöytä.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Puunhakkuu | Kirveet 0 | Kirveet 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 5-11 | 17-20 | 100 |
| 2 | 25 | 33 | 6-14 | 21-25 | 130 |
| 3 | 30 | 36 | 8-17 | 26-30 | 160 |
| 4 | 35 | 39 | 9-19 | 30-35 | 190 |
- Vahingonesto
- 4
- Torjuntalisä
- x2, 8 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 50
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 64.02 taidolla Kirveet 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x1.5
- Energiankulutus
- 128.04 taidolla Kirveet 100
Kirveet (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Mustametsä | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Suo | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Tasanko | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Usvamaat | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Pohjola | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Olentoja vastaan
Valmistus
Resepti
Piikivikirves
Valmistetaan täällä
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 12 | 8 |
- Parannusmateriaalix1