Jotuninsurma
Jotuninsurma: Esine, Viilto 80, Myrkky 40, Puunhakkuu 70, valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Myrkky | Puunhakkuu | Kirveet 0 | Kirveet 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 40 | 70 | 30-66 | 102-120 | 250 |
| 2 | 85 | 40 | 73 | 31-69 | 106-125 | 300 |
| 3 | 90 | 40 | 76 | 33-72 | 111-130 | 350 |
| 4 | 95 | 40 | 79 | 34-74 | 115-135 | 400 |
- Vahingonesto
- 48
- Torjuntalisä
- x2, 96 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 60
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 1610.72 taidolla Kirveet 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x1.5
- Energiankulutus
- 3221.44 taidolla Kirveet 100
Kirveet vahingon mukaan
| Laatu 1 | Maksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Valmistus
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 |
| 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 4 | 4 |
- Parannusmateriaalix1