Mustametallikirves
Mustametallikirves — Esine; Viilto 100; Puunhakkuu 60; Vahingonestovoima 39; Valmistetaan: Ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Puunhakkuu | Kirveet 0 | Kirveet 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Vahingonesto
- 39
- Torjuntalisä
- x2, 78 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 60
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 149.38 taidolla Kirveet 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x1.5
- Energiankulutus
- 2818.76 taidolla Kirveet 100
Kirveet (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| Mustametsä | |||
| 40 | 55 | 8 | |
| Suo | |||
| 60 | 75 | 10 | |
| Tasanko | |||
| 100 | 115 | 14 | |
| Usvamaat | |||
| 120 | 135 | 16 | |
| Pohjola | |||
| 176 | 206 | 16 | |
Olentoja vastaan
Valmistus
Resepti
Mustametallikirves
Valmistetaan täällä
AhjoAseman taso 4
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Parannusmateriaalix1