Varhaiskirveet
Varhaiskirveet — Esine; Viilto 30; Puunhakkuu 35; Vahingonestovoima 4; Valmistetaan: Työpöytä.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Puunhakkuu | Kirveet 0 | Kirveet 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 35 | 8-17 | 26-30 | 175 |
| 2 | 35 | 38 | 9-19 | 30-35 | 225 |
| 3 | 40 | 41 | 10-22 | 34-40 | 275 |
| 4 | 45 | 44 | 11-25 | 38-45 | 325 |
- Vahingonesto
- 4
- Torjuntalisä
- x2, 8 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 20
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 4 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 64.02 taidolla Kirveet 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x1.5
- Energiankulutus
- 128.04 taidolla Kirveet 100
Kirveet (Kahden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 30 | 45 | 6 | |
| Suo | |||
| 70 | 88 | 16 | |
| Vuori | |||
| 120 | 138 | 18 | |
| Tasanko | |||
| 110 | 128 | 20 | |
| Usvamaat | |||
| 130 | 148 | 22 | |
| Tuhkamaat | |||
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| Pohjola | |||
| 188 | 218 | 22 | |
Olentoja vastaan
Valmistus
Resepti
Varhaiskirveet
Valmistetaan täällä
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 | 8 |
- Parannusmateriaalix1