Kallonhalkoja
Kallonhalkoja: Esine, Viilto 130, Puunhakkuu 70, Vahingonestovoima 64, valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Puunhakkuu | Kirveet 0 | Kirveet 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 70 | 33-72 | 111-130 | 200 |
| 2 | 136 | 72.5 | 34-75 | 116-136 | 250 |
| 3 | 142 | 75 | 36-78 | 121-142 | 300 |
| 4 | 148 | 77.5 | 37-81 | 126-148 | 350 |
- Vahingonesto
- 64
- Torjuntalisä
- x2, 128 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 70
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 2214.74 taidolla Kirveet 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x0.5
- Energiankulutus
- 117.37 taidolla Kirveet 100
Kirveet vahingon mukaan
| Laatu 1 | Maksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Valmistus
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 15 | 10 |
| 2 | 2 | 15 | 5 | |
| 3 | 3 | 30 | 10 | |
| 4 | 4 | 60 | 20 |
- Parannusmateriaalix1