Mustametallinen taistelukirves
Mustametallinen taistelukirves: Esine, Viilto 110, Puunhakkuu 60, Vahingonestovoima 52, valmistetaan: Ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Puunhakkuu | Kirveet 0 | Kirveet 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 28-61 | 94-110 | 200 |
| 2 | 116 | 62.5 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 122 | 65 | 31-67 | 104-122 | 300 |
| 4 | 128 | 67.5 | 32-70 | 109-128 | 350 |
- Vahingonesto
- 52
- Torjuntalisä
- x2, 104 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 70
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 2013.4 taidolla Kirveet 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x0.5
- Energiankulutus
- 106.7 taidolla Kirveet 100
Kirveet vahingon mukaan
| Laatu 1 | Maksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 1 | 4 | 8 | |
| 15 | 30 | 6 | |
| 20 | 35 | 6 | |
| 30 | 45 | 6 | |
| 40 | 55 | 8 | |
| 60 | 75 | 10 | |
| 70 | 88 | 16 | |
| 100 | 115 | 14 | |
| 110 | 128 | 20 | |
| 120 | 135 | 16 | |
| 120 | 138 | 18 | |
| 130 | 148 | 22 | |
| 140 | 155 | 16 | |
| 150 | 165 | 16 | |
| 176 | 206 | 16 | |
| 188 | 218 | 22 |
Valmistus
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 30 | 5 |
| 2 | 5 | 15 | 5 | |
| 3 | 6 | 30 | 10 | |
| 4 | 7 | 60 | 20 |
- Parannusmateriaalix1