Mustametallipuukko
Mustametallipuukko — Esine; Lävistys 34; Viilto 34; Vahingonestovoima 2; Valmistetaan: Ahjo.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Viilto | Puukot 0 | Puukot 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 2 | 35 | 35 | 18-39 | 60-70 | 250 |
| 3 | 36 | 36 | 18-40 | 61-72 | 300 |
| 4 | 37 | 37 | 19-41 | 63-74 | 350 |
- Vahingonesto
- 2
- Torjuntalisä
- x4, 8 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 10
- Selkäänpuukotus
- x6 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x1
- Energiankulutus
- 128.04 taidolla Puukot 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x3
- Energiankulutus
- 3624.12 taidolla Puukot 100
Puukot (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Niitty | |||
| 10 | 16 | 4 | |
| 40 | 46 | 8 | |
| Mustametsä | |||
| 24 | 30 | 6 | |
| Vuori | |||
| 62 | 68 | 10 | |
| Tasanko | |||
| 68 | 74 | 12 | |
| Pohjola | |||
| 150 | 180 | 14 | |
Olentoja vastaan
Viilto
Lävistys
Valmistus
Resepti
Mustametallipuukko
Valmistetaan täällä
AhjoAseman taso 4
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | 16 | 20 |
- Parannusmateriaalix1