Usvankävijä
Usvankävijä — Esine; Viilto 75; Jää 40; Vahingonestovoima 48; Valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Jää | Henki | Miekat 0 | Miekat 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 40 | 0 | 29-63 | 98-115 | 250 |
| 2 | 75 | 46 | 5 | 32-69 | 107-126 | 300 |
| 3 | 75 | 52 | 10 | 34-75 | 116-137 | 350 |
| 4 | 75 | 58 | 15 | 37-81 | 126-148 | 400 |
- Vahingonesto
- 48
- Torjuntalisä
- x2, 96 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 40
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 1610.72 taidolla Miekat 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x3
- Energiankulutus
- 3221.44 taidolla Miekat 100
Miekat (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Mustametsä | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Suo | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Vuori | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Tasanko | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Usvamaat | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Tuhkamaat | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Pohjola | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Olentoja vastaan
Viilto
Jää
- Sietokyky
- Erittäin sietokykyinen
Valmistus
Resepti
Usvankävijä
Valmistetaan täällä
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 |
| 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 20 | 10 | 2 | |
| 4 | 4 | 40 | 20 | 4 |
- Parannusmateriaalix1