Nidhöggr, Kaiken alku
Nidhöggr, Kaiken alku — Esine; Viilto 135; Myrkky 10; Vahingonestovoima 57; Valmistetaan: Musta ahjo.
Vahinko
| Laatu | Viilto | Myrkky | Miekat 0 | Miekat 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | 10 | 36-80 | 123-145 | 300 |
| 2 | 141 | 10 | 38-83 | 128-151 | 350 |
| 3 | 147 | 10 | 39-86 | 133-157 | 400 |
| 4 | 153 | 10 | 41-90 | 139-163 | 450 |
- Vahingonesto
- 57
- Torjuntalisä
- x2, 114 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 40
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Kombo
- 3 iskua, viimeinen isku x2
- Energiankulutus
- 1610.72 taidolla Miekat 100
Toissijainen hyökkäys
- Vahinko
- x3
- Energiankulutus
- 2818.76 taidolla Miekat 100
Osuessa
Miekat (Yhden käden)
| VahinkoLaatu 1 | VahinkoMaksimilaatu | Energiankulutus | |
|---|---|---|---|
| Mustametsä | |||
| 1 | 4 | 4 | |
| 35 | 53 | 8 | |
| Suo | |||
| 55 | 73 | 10 | |
| Vuori | |||
| 105 | 138 | 12 | |
| Tasanko | |||
| 95 | 113 | 14 | |
| Usvamaat | |||
| 115 | 148 | 16 | |
| Tuhkamaat | |||
| 135 | 153 | 16 | |
| 145 | 163 | 16 | |
| 155 | 173 | 16 | |
| Pohjola | |||
| 170 | 200 | 16 | |
Olentoja vastaan
Viilto
Myrkky
- Sietokyky
- Koskematon
Luuranko
Draugri
Eliittidraugri
Mätä luuranko
Vanhin
Brenna
Aave
Limakko
Luumassa
Kvastur
Lima
Surtuinen
Iljetys
HenkiLepakko
Kivijätti
Yagluth
Kataluus
Pikiö
Hiiltynyt soturi
Hiiltynyt velho
Lordi Reto
HaaskalintuHiiltynyt luuranko
Langennut valkyria
Hiiltynyt jousiampujaManattu juuri
Manattu hiiltynyt luuranko
HallakkoManattu luuranko
Skelett
Valmistus
Resepti
Nidhöggr, Kaiken alku
Valmistetaan täällä
Musta ahjoAseman taso 4
| Laatu | Aseman taso | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 1 | |
| 3 | 6 | 12 | 2 | |
| 4 | 7 | 24 | 4 |
- Parannusmateriaalix1