Metsästäjän jousi
Metsästäjän jousi: Esine, Lävistys 42, Vahingonestovoima 3, Paino 1.5, valmistetaan: Ahjo.
Vahinko
| Laatu | Lävistys | Jouset 0 | Jouset 100 | Kestävyys |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 11-23 | 36-42 | 100 |
| 2 | 45 | 11-25 | 38-45 | 150 |
| 3 | 48 | 12-26 | 41-48 | 200 |
| 4 | 51 | 13-28 | 43-51 | 250 |
- Vahingonesto
- 3
- Torjuntalisä
- x1.5, 4.5 torjuttaessa
- Tyrmäysvoima
- 10
- Selkäänpuukotus
- x3 pahaa-aavistamattomaan viholliseen, kerran 5 minuutissa
Hyökkäykset
Ensisijainen hyökkäys
- Jännitysaika
- 2.5 s0.5 s taidolla Jouset 100
- Energiankulutus
- 8/s5.36/s taidolla Jouset 100
Jouset vahingon mukaan
| Laatu 1 | Maksimilaatu | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Valmistus
| Laatu | Aseman taso | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 20 | 10 | 4 |
| 4 | 4 | 20 | 40 | 20 | 8 |
- Parannusmateriaalix1