Waolakwam
Waolakwam: Kagui, Kassitekwigwan 2, awakakto tali Mkazahlagw atgeir, Mkazahlagw tmahigan, and Waolakwam atôbi.
Tôni Meskam
Psighakwawôgan wji
- Biyox1-25
- Biyo100%, x1-10
Wagitô wji
| Where | Chance | Rolls | Per roll | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Breakable objectsShipwreck | 100% | 3-6 | 100% | x1 |
| Breakable objectsNorthern village | 100% | 1 | 100% | x1-5 |
| Breakable objectsShipwreck | 100% | 10-15 | 100% | x1 |
| Breakable objectsDvergr excavation | 100% | 3-5 | 100% | x1 |
| Breakable objectsNorthern village | 100% | 1 | 100% | x1 |
| Breakable objectsAshlands ruins,Dvergr tower | 100% | 3-6 | 33% | x1 |
| Breakable objectsNorthern village | 99% | 1 | 99% | x1 |
| Breakable objectsNorthern village | 95% | 1 | 95% | x1 |
| Breakable objectsNorthern village | 90% | 1 | 90% | x1 |
| Breakable objectsDvergr excavation,Dvergr harbour,Dvergr tower | 88% | 1-4 | 50% | x1 |
Chance is for at least one from a single chest or object. Each roll picks one entry; the amount is per pick.