Mkazahlagw tmokwatahigan
Mkazahlagw tmokwatahigan: Kagui, Alsôwaik 95, Adligamôsanimek 39, Kassitekwigwan 0.8, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Tmokwatahiganal 0 | Tmokwatahiganal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 101 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 107 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 113 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 78 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 40
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Tmokwatahiganal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pezowakamigokw | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 105 | 138 | |
| Mskodal | ||
| 95 | 113 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 148 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alsôwaik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Mkazahlagw tmokwatahigan
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 4
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Wlihiganalx1