Alnahlagw tmokwatahigan
Alnahlagw tmokwatahigan: Kagui, Alsôwaik 55, Adligamôsanimek 21, Kassitekwigwan 0.8, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Tmokwatahiganal 0 | Tmokwatahiganal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 14-30 | 47-55 | 200 |
| 2 | 61 | 15-34 | 52-61 | 250 |
| 3 | 67 | 17-37 | 57-67 | 300 |
| 4 | 73 | 18-40 | 62-73 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 42 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 40
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Tmokwatahiganal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pezowakamigokw | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 105 | 138 | |
| Mskodal | ||
| 95 | 113 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 148 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alsôwaik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Alnahlagw tmokwatahigan
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 2
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 20 | 3 |
| 2 | 3 | 1 | 10 | 2 |
| 3 | 4 | 2 | 20 | 4 |
| 4 | 5 | 4 | 40 | 8 |
- Wlihiganalx1