Wadamôôbamahlagw tmokwatahigan
Wadamôôbamahlagw tmokwatahigan: Kagui, Alsôwaik 35, Adligamôsanimek 12, Kassitekwigwan 0.8, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Tmokwatahiganal 0 | Tmokwatahiganal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 24 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 40
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Tmokwatahiganal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pezowakamigokw | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 105 | 138 | |
| Mskodal | ||
| 95 | 113 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 148 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alsôwaik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wadamôôbamahlagw tmokwatahigan
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 8 | 2 |
| 4 | 4 | 4 | 16 | 4 |
- Wlihiganalx1