Ôwadiwôbahlagw tmokwatahigan
Ôwadiwôbahlagw tmokwatahigan: Kagui, Alsôwaik 75, Niwaskw 30, Adligamôsanimek 30, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Niwaskw | Tmokwatahiganal 0 | Tmokwatahiganal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 30 | 26-58 | 89-105 | 200 |
| 2 | 81 | 35 | 29-64 | 99-116 | 250 |
| 3 | 87 | 40 | 32-70 | 108-127 | 300 |
| 4 | 93 | 45 | 35-76 | 117-138 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 60 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 40
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Tmokwatahiganal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pezowakamigokw | ||
| 1 | 4 | |
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 105 | 138 | |
| Mskodal | ||
| 95 | 113 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 115 | 148 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 155 | 173 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alsôwaik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Ôwadiwôbahlagw tmokwatahigan
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 3
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 40 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 1 | 20 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 40 | 2 | 6 |
| 4 | 6 | 4 | 80 | 4 | 12 |
- Wlihiganalx1