Fuling berserker
Fuling berserker: Awaas, nigihô tali Mskodal, Kassôwzian 800, lenasin Môniak, Mkazahlagwiyas, Fuling w'doodam, and Fuling berserker pôladakahigan.
Mateskaji
| Alakwsal | Kassôwzian | Chanosa atoji | Kassta wagasanowik |
|---|---|---|---|
| Ôda alakws | 800 | 240 | ×1 |
| ★ | 1600 | 480 | ×1.5 |
| ★★ | 2400 | 720 | ×2 |
Chanosa wji abichisaniwi
Channihlôkal
- Niwaskw
- Pizwi
Nikaniwi
| Aliwi | Tôni kassi nopaiwi | Kassta wagasanowik |
|---|---|---|
| Pasojiwi | 3m | Alabagitahôzik 130 |
| Pasojiwi | 6m | Alabagitahôzik 130 |
| Pasojiwi | 20m | Alsôwaik 80 |
Lenasin
| Kagui | Ôda alakws | ★ | ★★ |
|---|---|---|---|
| 5–19 · 100% | 10–38 · 100% | 20–76 · 100% | |
| 3–4 · 100% | 6–8 · 100% | 12–16 · 100% | |
| 1 · 10% | 1 · 10% | 1 · 10% | |
| 1 · 5% | 1 · 5% | 1 · 5% |
Tôni atali nigihô
| Aki | Atoji | Alakwsal | Mawiwôgan | Aiyagô |
|---|---|---|---|---|
| Mskodal | Nibôiwi | Ôda alakws – ★★ | 1–2 |