Môniak
Môniak: Kagui, Kassitekwigwan 0.1, lenasin wji Giwakwa, Fuling berserker, and Fuling, meskam tali Chibaisagwiki, Kwetawjagiposkeniganigamigw, and Kiwakwagamigw.
Tôni Meskam
Lenasin wji
Giwakwax20-29, x2 adassiwi alakws
Fuling berserkerx5-19, x2 adassiwi alakws
Fuling25%, x5-9, x2 adassiwi alakws
Fuling medawlinnoit25%, x20-39, x2 adassiwi alakws
Meskam tali paksal
| Where | Chance | Rolls | Per roll | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 100% | 5-6 | 27% | x11-66 | |
| PaksShipwreck | 93% | 2-4 | 59% | x50-100 |
| Breakable objectsAncient statues,Dvergr tower | 93% | 2-3 | 56% | x12-54 |
| PaksShipwreck | 85% | 1-4 | 56% | x50-100 |
| 83% | 1-2 | 67% | x19-99 | |
| 80% | 3-5 | 23% | x15-35 | |
| 78% | 3-4 | 25% | x10-40 | |
| 77% | 2-4 | 28% | x66-99 | |
| Breakable objectsAshlands ruins | 75% | 5-6 | 16% | x200-500 |
| 67% | 3-4 | 19% | x22-99 | |
| 60% | 2-4 | 20% | x5-50 | |
| 60% | 3-5 | 16% | x20-50 | |
| 56% | 2-3 | 23% | x5-30 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x99-199 | |
| 55% | 2-4 | 19% | x10-30 | |
| 53% | 3-5 | 14% | x46-96 | |
| 44% | 2-3 | 18% | x20-50 | |
| 44% | 4-5 | 9.4% | x20-60 | |
| 43% | 3-5 | 11% | x20-60 | |
| 40% | 2-3 | 16% | x5-15 | |
| 32% | 2-3 | 13% | x5-15 |
Chance is for at least one from a single chest or object. Each roll picks one entry; the amount is per pick.
Meskam
- Stone circle
- Swamp ruins
- Fuling tower
- Kwetawjagiposkeniganigamigw
- Chibaisagwiki
- Tower ruin
- Stone house ruin
- Kiwakwagamigw