Mkazahlagw tmahigan
Mkazahlagw tmahigan: Kagui, Alsôwaik 100, Alisôbkwaik 60, Adligamôsanimek 39, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Alisôbkwaik | Temahigenal 0 | Temahigenal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 60 | 25-55 | 85-100 | 175 |
| 2 | 105 | 63 | 26-58 | 89-105 | 225 |
| 3 | 110 | 66 | 28-61 | 94-110 | 275 |
| 4 | 115 | 69 | 29-63 | 98-115 | 325 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 78 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 60
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Temahigenal: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| 30 | 45 | |
| 40 | 55 | |
| 60 | 75 | |
| 70 | 88 | |
| 100 | 115 | |
| 110 | 128 | |
| 120 | 135 | |
| 120 | 138 | |
| 130 | 148 | |
| 140 | 155 | |
| 150 | 165 | |
| 176 | 206 | |
| 188 | 218 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 20 | 5 |
| 2 | 5 | 10 | 5 | |
| 3 | 6 | 20 | 10 | |
| 4 | 7 | 40 | 20 |
- Wlihiganalx1