Mazipskw tmahigan
Mazipskw tmahigan: Kagui, Alsôwaik 20, Alisôbkwaik 30, Adligamôsanimek 4, wlitôzo tali Adalalokamek.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Alisôbkwaik | Temahigenal 0 | Temahigenal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 30 | 5-11 | 17-20 | 100 |
| 2 | 25 | 33 | 6-14 | 21-25 | 130 |
| 3 | 30 | 36 | 8-17 | 26-30 | 160 |
| 4 | 35 | 39 | 9-19 | 30-35 | 190 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 8 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 50
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Temahigenal: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 1 | 4 | |
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| 30 | 45 | |
| 40 | 55 | |
| 60 | 75 | |
| 70 | 88 | |
| 100 | 115 | |
| 110 | 128 | |
| 120 | 135 | |
| 120 | 138 | |
| 130 | 148 | |
| 140 | 155 | |
| 150 | 165 | |
| 176 | 206 | |
| 188 | 218 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 4 | 4 | 12 | 8 |
- Wlihiganalx1