Wadamôôbamahlagw tmahigan
Wadamôôbamahlagw tmahigan: Kagui, Alsôwaik 40, Alisôbkwaik 40, Adligamôsanimek 12, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Alisôbkwaik | Temahigenal 0 | Temahigenal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | 10-22 | 34-40 | 125 |
| 2 | 45 | 43 | 11-25 | 38-45 | 175 |
| 3 | 50 | 46 | 13-28 | 43-50 | 225 |
| 4 | 55 | 49 | 14-30 | 47-55 | 275 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 24 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 50
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Temahigenal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 40 | 55 | |
| Megoakw | ||
| 60 | 75 | |
| Mskodal | ||
| 100 | 115 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 120 | 135 | |
| Peponki | ||
| 176 | 206 | |
Against creatures
Alsôwaik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wadamôôbamahlagw tmahigan
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 4 | 16 | 4 |
- Wlihiganalx1