Alnahlagw tmahigan
Alnahlagw tmahigan: Kagui, Alsôwaik 60, Alisôbkwaik 50, Adligamôsanimek 21, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alsôwaik | Alisôbkwaik | Temahigenal 0 | Temahigenal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 50 | 15-33 | 51-60 | 175 |
| 2 | 65 | 53 | 16-36 | 55-65 | 225 |
| 3 | 70 | 56 | 18-39 | 60-70 | 275 |
| 4 | 75 | 59 | 19-41 | 64-75 | 325 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 42 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 50
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x1.5
Temahigenal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 15 | 30 | |
| 20 | 35 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 40 | 55 | |
| Megoakw | ||
| 60 | 75 | |
| Mskodal | ||
| 100 | 115 | |
| Ahlabipikônkial | ||
| 120 | 135 | |
| Peponki | ||
| 176 | 206 | |
Against creatures
Alsôwaik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Alnahlagw tmahigan
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 2
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 3 | 4 | 20 | 2 | |
| 4 | 5 | 40 | 4 |
- Wlihiganalx1