Askônôgwak chigitwahiganw
Askônôgwak chigitwahiganw: Kagui, Alipokjawaik 20, Alsôwaik 20, Adligamôsanimek 2, wlitôzo tali Adalalokamek.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Alsôwaik | Chakwakol 0 | Chakwakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 10-22 | 34-40 | 200 |
| 2 | 21 | 21 | 11-23 | 36-42 | 250 |
| 3 | 22 | 22 | 11-24 | 37-44 | 300 |
| 4 | 23 | 23 | 12-25 | 39-46 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x4, 8 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 10
- Astahô w'beskanek
- x6 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x1
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Chakwakol (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 10 | 16 | |
| 40 | 46 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 24 | 30 | |
| Wajo | ||
| 62 | 68 | |
| Mskodal | ||
| 68 | 74 | |
| Peponki | ||
| 150 | 180 | |
Against creatures
Alsôwaik
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Askônôgwak chigitwahiganw
Kottlatôzik u
AdalalokamekKassimawiwi adalikistôzik 2
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 20 | 2 |
| 2 | 3 | 10 | ||
| 3 | 4 | 20 | ||
| 4 | 5 | 40 |
- Wlihiganalx1