Wizôwahlagw chakwakw
Wizôwahlagw chakwakw ait Kagui Valheimek. Alipokjawaik 12, Alsôwaik 12, Adligamôsanimek 2, Kassitekwigwan 0.3.
Tbaskhodiganal
| Ali wligek | Alipokjawaik | Alsôwaik | Adligamôsanimek | Abichisaniwi | Machiwi | Kassitekwigwan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 2 | 10 | 200 | 0.3 |
| 2 | 13 | 13 | 2 | 15 | 250 | 0.3 |
| 3 | 14 | 14 | 2 | 20 | 300 | 0.3 |
| 4 | 15 | 15 | 2 | 25 | 350 | 0.3 |
Nikaniwi
Nikan mateskaji
- Nikaniwi kchi
- 3
- Ali kwagwenôzik
- 10
- Astahô w'beskanek
- 6
Naska mateskaji
- Ali kwagwenôzik
- 10
- Astahô w'beskanek
- 6
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | 16 | 32 |
- Wlihiganalx1