Wizôwahlagw chakwakw
Wizôwahlagw chakwakw: Kagui, Alipokjawaik 12, Alsôwaik 12, Adligamôsanimek 2, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Alsôwaik | Chakwakol 0 | Chakwakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 2 | 13 | 13 | 7-14 | 22-26 | 250 |
| 3 | 14 | 14 | 7-15 | 24-28 | 300 |
| 4 | 15 | 15 | 8-17 | 26-30 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x4, 8 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 10
- Astahô w'beskanek
- x6 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x1
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Chakwakol (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 10 | 16 | |
| 40 | 46 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 24 | 30 | |
| Wajo | ||
| 62 | 68 | |
| Mskodal | ||
| 68 | 74 | |
| Peponki | ||
| 150 | 180 | |
Against creatures
Alsôwaik
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wizôwahlagw chakwakw
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 3 | 3 | 8 | 16 | |
| 4 | 4 | 16 | 32 |
- Wlihiganalx1