Mazipskwi chakwakw
Mazipskwi chakwakw: Kagui, Alipokjawaik 5, Alsôwaik 5, Adligamôsanimek 2, wlitôzo tali Adalalokamek.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Alsôwaik | Chakwakol 0 | Chakwakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3-6 | 9-10 | 200 |
| 2 | 6 | 6 | 3-7 | 10-12 | 250 |
| 3 | 7 | 7 | 4-8 | 12-14 | 300 |
| 4 | 8 | 8 | 4-9 | 14-16 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x4, 8 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 10
- Astahô w'beskanek
- x6 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x1
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Chakwakol (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 10 | 16 | |
| 40 | 46 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 24 | 30 | |
| Wajo | ||
| 62 | 68 | |
| Mskodal | ||
| 68 | 74 | |
| Peponki | ||
| 150 | 180 | |
Against creatures
Alsôwaik
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Mazipskwi chakwakw
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | 4 | ||
| 4 | 4 | 8 |
- Wlihiganalx1