Mkazahlagw chakwakw
Mkazahlagw chakwakw: Kagui, Alipokjawaik 34, Alsôwaik 34, Adligamôsanimek 2, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Alsôwaik | Chakwakol 0 | Chakwakol 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 17-37 | 58-68 | 200 |
| 2 | 35 | 35 | 18-39 | 60-70 | 250 |
| 3 | 36 | 36 | 18-40 | 61-72 | 300 |
| 4 | 37 | 37 | 19-41 | 63-74 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x4, 8 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 10
- Astahô w'beskanek
- x6 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x1
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x3
Chakwakol: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 2 | 8 | |
| 10 | 16 | |
| 24 | 30 | |
| 40 | 46 | |
| 62 | 68 | |
| 68 | 74 | |
| 90 | 96 | |
| 150 | 180 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | |
| 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 4 | 7 | 16 | 20 |
- Wlihiganalx1