Nadialowi atôbi
Nadialowi atôbi: Kagui, Alipokjawaik 42, Adligamôsanimek 3, Kassitekwigwan 1.5, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alipokjawaik | Atôbiak 0 | Atôbiak 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 11-23 | 36-42 | 100 |
| 2 | 45 | 11-25 | 38-45 | 150 |
| 3 | 48 | 12-26 | 41-48 | 200 |
| 4 | 51 | 13-28 | 43-51 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x1.5, 4.5 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 10
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Kwanosaik wji atôbi
- 2.5 s0.5 s, Atôbiak 100
Atôbiak: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 22 | 31 | |
| 32 | 41 | |
| 42 | 51 | |
| 52 | 76 | |
| 77 | 104 | |
| 82 | 109 | |
| 92 | 119 | |
| 110 | 170 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 2 |
| 2 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| 3 | 3 | 10 | 20 | 10 | 4 |
| 4 | 4 | 20 | 40 | 20 | 8 |
- Wlihiganalx1