Kôgw
Kôgw: Kagui, Alabagitahôzik 50, Alipokjawaik 45, Adligamôsanimek 39, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alabagitahôzik | Alipokjawaik | Kwalômal 0 | Kwalômal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 45 | 24-52 | 81-95 | 150 |
| 2 | 50 | 51 | 25-56 | 86-101 | 200 |
| 3 | 50 | 57 | 27-59 | 91-107 | 250 |
| 4 | 50 | 63 | 28-62 | 96-113 | 300 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 78 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 100
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x2.5
Kwalômal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 12 | 30 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 95 | 113 | |
| Mskodal | ||
| 95 | 113 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alabagitahôzik
Alipokjawaik
- Sasibigen
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Kôgw
Kottlatôzik u
NodahlagokaigamigwKassimawiwi adalikistôzik 4
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 20 | 5 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 3 | 6 | 4 | 4 | ||
| 4 | 7 | 8 | 8 |
- Wlihiganalx1