Wadamôôbamahlagw gwalôm
Wadamôôbamahlagw gwalôm: Kagui, Alabagitahôzik 35, Adligamôsanimek 12, Kassitekwigwan 2, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alabagitahôzik | Kwalômal 0 | Kwalômal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9-19 | 30-35 | 200 |
| 2 | 41 | 10-23 | 35-41 | 250 |
| 3 | 47 | 12-26 | 40-47 | 300 |
| 4 | 53 | 13-29 | 45-53 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 24 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 80
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x2.5
Kwalômal (Negwedeljiwi)
| Kassta wagasanowikAlwligek 1 | Kassta wagasanowikÔtalli mawigek | |
|---|---|---|
| Pamskodal | ||
| 12 | 30 | |
| Pezowakamigokw | ||
| 35 | 53 | |
| Megoakw | ||
| 55 | 73 | |
| Wajo | ||
| 95 | 113 | |
| Mskodal | ||
| 95 | 113 | |
| Skwedaibegwiki | ||
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| Peponki | ||
| 170 | 200 | |
Against creatures
Alabagitahôzik
Kottlatôzik
Ôhônkakottlatôzik
Wadamôôbamahlagw gwalôm
Kottlatôzik u
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 4 | 16 |
- Wlihiganalx1