Frostner
Frostner: Kagui, Alabagitahôzik 35, Sikwla 40, Niwaskw 20, wlitôzo tali Nodahlagokaigamigw.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alabagitahôzik | Sikwla | Niwaskw | Kwalômal 0 | Kwalômal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 40 | 20 | 24-52 | 81-95 | 200 |
| 2 | 35 | 46 | 20 | 25-56 | 86-101 | 250 |
| 3 | 35 | 52 | 20 | 27-59 | 91-107 | 300 |
| 4 | 35 | 58 | 20 | 28-62 | 96-113 | 350 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 60 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 100
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Pildowitaha
- Kassta wagasanowik
- x2.5
Kwalômal: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 12 | 30 | |
| 25 | 43 | |
| 35 | 53 | |
| 55 | 73 | |
| 55 | 73 | |
| 95 | 113 | |
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 170 | 200 | |
| 225 | 255 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | Kassimawiwi adalikistôzik | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 |
| 2 | 4 | 15 | |||
| 3 | 5 | 30 | |||
| 4 | 6 | 60 |
- Wlihiganalx1