Kwalôm
Kwalôm: Kagui, Alabagitahôzik 12, Adligamôsanimek 3, Kassitekwigwan 2.
Kassta wagasanowik
| Ali wligek | Alabagitahôzik | Kwalômal 0 | Kwalômal 100 | Machiwi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3-7 | 10-12 | 100 |
| 2 | 18 | 5-10 | 15-18 | 150 |
| 3 | 24 | 6-13 | 20-24 | 200 |
| 4 | 30 | 8-17 | 26-30 | 250 |
- Kakaswi abichisaniwi
- x2, 6 atoji abichisaniwi
- Ali kwagwenôzik
- 30
- Astahô w'beskanek
- x3 atoji kimosa, pazgo adassiwi 5 min
Akwtaha
Nitam akwtaha
- Akwtahômek
- 3 akwtahômek, machiwi akwtahômek x2
Kwalômal: kassta wagasanowik
| Alwligek 1 | Ôtalli mawigek | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 12 | 30 | |
| 25 | 43 | |
| 35 | 53 | |
| 55 | 73 | |
| 55 | 73 | |
| 95 | 113 | |
| 95 | 113 | |
| 135 | 153 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 145 | 163 | |
| 170 | 200 | |
| 225 | 255 |
Kottlatôzik
| Ali wligek | ||
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 20 |
- Wlihiganalx1